| 淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
| 报表中心 里 ¥12,600 的差异,最后归到哪了 | 青柠不酸 2 小时前 | 4 9 | 小满1017 2 小时前 | |
|---|---|---|---|---|
| 移动加权和全月平均,9 月 切换后单价对不上 | 松间月 2 小时前 | 3 7 | 惊蛰那天 2 小时前 | |
| 成本计价 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 南风92 2 小时前 | 3 8 | 白露时节 2 小时前 | |
| 月末结转 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 成本会计 2 小时前 | 3 6 | 九月拾 2 小时前 | |
| 包装纸箱 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 审计小何 2 小时前 | 3 6 | 老周1988 2 小时前 | |
| 应收应付 里 ¥12,600 的差异,最后归到哪了 | 旧巷听雨 2 小时前 | 2 6 | 白露时节 2 小时前 | |
| 月末结转 里 ¥132,000 的差异,最后归到哪了 | 十一月末 2 小时前 | 2 5 | 山间有风 2 小时前 | |
| 采购入库 里 ¥86,400 的差异,最后归到哪了 | 橘子汽水 2 小时前 | 2 7 | 产品阿汪 2 小时前 | |
| 凭证中心 里 ¥28,600 的差异,最后归到哪了 | 数据小舟 2 小时前 | 3 7 | 老周1988 2 小时前 | |
| 轴承座 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 浅川行 2 小时前 | 4 7 | 开会中 2 小时前 | |
| 移动加权和全月平均,10 月 切换后单价对不上 | 随手记 2 小时前 | 2 5 | 测试小唐 2 小时前 | |
| 劳保手套 的成本单价突然跳了一截,查到原因了 | 又崩了 2 小时前 | 3 8 | 小满1017 2 小时前 | |
| 重跑成本计价会把已结转的凭证冲掉吗 | 阿树_4 2 小时前 | 3 7 | 木子07 2 小时前 |
|
13 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
|---|